Pemancar Tekanan Pengolahan Air G1/4 Pemasok Cina
APT215 sensor tekanan keramik seri diterapkan dalam tekanan bahan bakar mesin, tekanan hidrolik dan industri tekanan gas, yang mengadopsi teknologi piezoresistif Jerman Flush Ceramic yang diimpor, dan menggunakan papan PCB printer tingkat militer, Anti-Jamming ditingkatkan 300%, stabilitas sirkuit adalah di atas 10 tahun.5-10 tahun desain umur panjang yang cocok untuk banyak aplikasi pengukuran tekanan industri dan OEM
Fitur
digunakan dalam Industri pendingin
± 0,5% FS, ± 1% FS akurasi
stabilitas tinggi, keandalan tinggi
sensor keramik dari Jerman
kalibrasi digital
beberapa konektor dan port
Sesuai CE
Sesuai ROHS
Aplikasi
Sistem kontrol proses
Kompresor
Bangunan Pasokan Air
Kontrol hidrolik
Pendingin ruangan
Mesin otomotif
Sistem deteksi otomatis
Stasiun Tekanan Hidrolik
Kulkas
Rentang tekanan | 0~200kPa...60MPa | |
Pjenis jaminan | pengukur (G ) | |
Tekanan kelebihan beban | 150% FS | |
Ketepatan | 0,5%FS(tip.) ±1.0%FS (maks.) | |
stabilitas jangka panjang | 0,5%FS/tahun(tip.) 1,0%FS/tahun(maks.) | |
koefisien suhu nol | ±0,05%FS/°C(tip.) ±0,1%FS/°C(maks.) | |
temp.koefisien rentang | ±0,05%FS/°C(tip.) ±0,1%FS/°C(maks.) | |
Suhu Operasional | -40 °C ~ 100 °C | |
kompensasi suhu | -10 °C ~ 80 °C | |
kisaran suhu penyimpanan | -40 °C ~ 100 °C | |
Kompatibilitas sedang | Semua media korosif yang kompatibel dengan 1Cr18Ni9Ti | |
Sinyal keluaran | 4~20mA | 0,5 ~ 4,5V |
Sumber Daya listrik | 10~30Vdc | 5V (rasio) |
Resistansi beban | R≤(U-15)/0.02 (untuk 4/20mA) | R>100kΩ (untuk keluaran votage |
Resistansi isolasi | >100M @100V | |
antarmuka listrik | packard, DIN43650, koneksi steker, koneksi kabel, stopkontak tahan air | |
antarmuka tekanan | M20x1.5, G1/4, G1/2.1/4NPT, 1/2NPT, 7/16-20UNF (permintaan pelanggan) | |
bahan membran tekanan | keramik | |
bahan perumahan | Baja tahan karat Cr18Ni9Ti | |
waktu respons (10% ~ 90%) | 10ms | |
kejutan/dampak | 10gRMS,(20~2000)Hz / 100g,11ms | |
perlindungan | IP65 | |
sertifikasi | CE, Ex, ROHS | |
EMC | EMI: EN50081-1/-2, EMS: EN50082-2 |
saya